ความคืบหน้าที่แชร์
Ploy (demo)
โปรแกรมปรับระบบเผาผลาญเป้าหมาย: ลดไขมัน
มุมมองอ่านอย่างเดียว · แชร์โดยเจ้าของบัญชี
DAY 144
โปรแกรม 13 สัปดาห์
0
ฝากติดต่อกัน
GOLD
บัญชีทอง · 2,755 แต้ม
อีก 245 แต้ม ถึงระดับบัญชีแพลทินัม
STD ✓SILVER ✓GOLDPLATINUMRUBYPEARLSAPPHIREEMERALDDIAMOND
ช่วงข้อมูล
เลือกช่วงวันที่
น้ำหนัก
55.30 kg → 48.30 kg (-7.00)
2026-06-06 → 2026-08-28
ดูตัวเลขรายวัน
| วันที่ | น้ำหนัก |
|---|---|
| 2026-08-28 | 48.30 kg |
| 2026-08-27 | 48.41 kg |
| 2026-08-26 | 48.34 kg |
| 2026-08-25 | 48.84 kg |
| 2026-08-24 | 48.62 kg |
| 2026-08-23 | 48.46 kg |
| 2026-08-22 | 48.71 kg |
| 2026-08-21 | 49.44 kg |
| 2026-08-20 | 49.42 kg |
| 2026-08-19 | 48.87 kg |
| 2026-08-18 | 48.98 kg |
| 2026-08-17 | 49.22 kg |
| 2026-08-16 | 49.56 kg |
| 2026-08-15 | 49.70 kg |
| 2026-08-14 | 49.48 kg |
| 2026-08-13 | 49.48 kg |
| 2026-08-12 | 49.64 kg |
| 2026-08-11 | 49.83 kg |
| 2026-08-10 | 49.87 kg |
| 2026-08-09 | 49.76 kg |
| 2026-08-08 | 50.29 kg |
| 2026-08-07 | 50.47 kg |
| 2026-08-06 | 50.67 kg |
| 2026-08-05 | 50.58 kg |
| 2026-08-04 | 50.26 kg |
| 2026-08-03 | 50.47 kg |
| 2026-08-02 | 51.27 kg |
| 2026-08-01 | 51.20 kg |
| 2026-07-31 | 50.79 kg |
| 2026-07-30 | 51.26 kg |
| 2026-07-29 | 50.87 kg |
| 2026-07-26 | 51.70 kg |
| 2026-07-25 | 51.27 kg |
| 2026-07-24 | 52.04 kg |
| 2026-07-23 | 51.91 kg |
| 2026-07-22 | 51.58 kg |
| 2026-07-21 | 52.11 kg |
| 2026-07-20 | 51.75 kg |
| 2026-07-19 | 51.63 kg |
| 2026-07-18 | 51.78 kg |
| 2026-07-17 | 51.67 kg |
| 2026-07-16 | 52.09 kg |
| 2026-07-15 | 52.09 kg |
| 2026-07-14 | 52.20 kg |
| 2026-07-13 | 52.36 kg |
| 2026-07-12 | 51.88 kg |
| 2026-07-11 | 52.18 kg |
| 2026-07-10 | 51.98 kg |
| 2026-07-09 | 52.58 kg |
| 2026-07-08 | 52.79 kg |
| 2026-07-07 | 52.67 kg |
| 2026-07-06 | 52.20 kg |
| 2026-07-05 | 52.65 kg |
| 2026-07-04 | 52.60 kg |
| 2026-07-03 | 53.03 kg |
| 2026-07-02 | 52.75 kg |
| 2026-07-01 | 52.79 kg |
| 2026-06-30 | 53.15 kg |
| 2026-06-29 | 52.83 kg |
| 2026-06-28 | 53.26 kg |
| 2026-06-27 | 53.44 kg |
| 2026-06-26 | 53.45 kg |
| 2026-06-25 | 53.33 kg |
| 2026-06-24 | 53.50 kg |
| 2026-06-23 | 53.84 kg |
| 2026-06-21 | 53.62 kg |
| 2026-06-20 | 53.88 kg |
| 2026-06-19 | 53.87 kg |
| 2026-06-18 | 54.30 kg |
| 2026-06-17 | 53.93 kg |
| 2026-06-16 | 54.17 kg |
| 2026-06-15 | 54.54 kg |
| 2026-06-14 | 54.24 kg |
| 2026-06-13 | 54.68 kg |
| 2026-06-12 | 54.43 kg |
| 2026-06-11 | 54.64 kg |
| 2026-06-10 | 54.52 kg |
| 2026-06-09 | 55.01 kg |
| 2026-06-08 | 55.30 kg |
| 2026-06-07 | 55.32 kg |
| 2026-06-06 | 55.30 kg |
สีเขียว = มีบันทึก · เส้นประ = ก่อน DAY 1 · จุดสีทอง = วันที่มีรูป · แตะวันที่มีบันทึกเพื่อเปิดดู
สเตทเมนท์ · 7 วันล่าสุด
0/7
วันที่ฝาก
—
กล้ามเนื้อที่สะสม
—
ไขมันที่ถอนออก
เริ่มต้นได้ดี — ฝากต่อเนื่องอีกนิด แล้วสเตทเมนท์จะบอกอะไรได้มากขึ้น
ไลฟ์สไตล์ · 7 วันล่าสุด
- การนอน
- สัปดาห์นี้ยังไม่ได้กรอก
- น้ำดื่ม
- สัปดาห์นี้ยังไม่ได้กรอก
- ออกกำลังกาย
- สัปดาห์นี้ยังไม่ได้กรอก
- ก้าวเดิน
- สัปดาห์นี้ยังไม่ได้กรอก
ลิงก์นี้แชร์เฉพาะตัวเลขความคืบหน้า ไม่มีรูปถ่าย
เกี่ยวกับมุมมองนี้
เจ้าของบัญชีเป็นคนสร้างลิงก์นี้เอง และปิดได้ทุกเมื่อ หน้านี้ไม่แสดงอีเมล ชื่อผู้ใช้ หรือข้อมูลติดต่อ
อยากเริ่มสมุดบัญชีสุขภาพของตัวเอง
เปิดบัญชีแล้วฝากสุขภาพวันละนิด แบบเดียวกับที่คุณเห็นในหน้านี้
เปิดบัญชีสุขภาพ