ความคืบหน้าที่แชร์
Fah (demo)
โปรแกรมสร้างหุ่นเป้าหมาย: สร้างสมดุล
มุมมองอ่านอย่างเดียว · แชร์โดยเจ้าของบัญชี
DAY 144
โปรแกรม 13 สัปดาห์
0
ฝากติดต่อกัน
GOLD
บัญชีทอง · 2,620 แต้ม
อีก 380 แต้ม ถึงระดับบัญชีแพลทินัม
STD ✓SILVER ✓GOLDPLATINUMRUBYPEARLSAPPHIREEMERALDDIAMOND
ช่วงข้อมูล
เลือกช่วงวันที่
น้ำหนัก
52.20 kg → 43.10 kg (-9.10)
2026-06-06 → 2026-08-28
ดูตัวเลขรายวัน
| วันที่ | น้ำหนัก |
|---|---|
| 2026-08-28 | 43.10 kg |
| 2026-08-27 | 43.13 kg |
| 2026-08-26 | 43.43 kg |
| 2026-08-25 | 43.21 kg |
| 2026-08-24 | 43.82 kg |
| 2026-08-23 | 43.88 kg |
| 2026-08-22 | 43.84 kg |
| 2026-08-21 | 43.67 kg |
| 2026-08-20 | 44.38 kg |
| 2026-08-19 | 44.29 kg |
| 2026-08-18 | 44.24 kg |
| 2026-08-17 | 44.78 kg |
| 2026-08-16 | 44.56 kg |
| 2026-08-15 | 44.47 kg |
| 2026-08-14 | 44.60 kg |
| 2026-08-13 | 45.33 kg |
| 2026-08-12 | 45.45 kg |
| 2026-08-11 | 45.01 kg |
| 2026-08-10 | 45.16 kg |
| 2026-08-09 | 45.41 kg |
| 2026-08-08 | 45.79 kg |
| 2026-08-07 | 45.68 kg |
| 2026-08-06 | 45.83 kg |
| 2026-08-05 | 46.71 kg |
| 2026-08-04 | 45.88 kg |
| 2026-08-03 | 46.28 kg |
| 2026-08-02 | 46.20 kg |
| 2026-08-01 | 46.14 kg |
| 2026-07-31 | 46.79 kg |
| 2026-07-30 | 46.49 kg |
| 2026-07-29 | 46.42 kg |
| 2026-07-28 | 46.54 kg |
| 2026-07-27 | 46.72 kg |
| 2026-07-26 | 47.13 kg |
| 2026-07-25 | 47.29 kg |
| 2026-07-24 | 47.31 kg |
| 2026-07-23 | 47.48 kg |
| 2026-07-22 | 47.49 kg |
| 2026-07-21 | 47.40 kg |
| 2026-07-18 | 47.67 kg |
| 2026-07-17 | 48.35 kg |
| 2026-07-16 | 47.95 kg |
| 2026-07-15 | 47.87 kg |
| 2026-07-14 | 47.81 kg |
| 2026-07-13 | 48.22 kg |
| 2026-07-12 | 48.20 kg |
| 2026-07-11 | 48.52 kg |
| 2026-07-10 | 48.48 kg |
| 2026-07-09 | 48.58 kg |
| 2026-07-08 | 48.27 kg |
| 2026-07-07 | 48.78 kg |
| 2026-07-06 | 48.30 kg |
| 2026-07-05 | 48.94 kg |
| 2026-07-04 | 49.12 kg |
| 2026-07-03 | 48.95 kg |
| 2026-07-02 | 49.42 kg |
| 2026-07-01 | 49.31 kg |
| 2026-06-30 | 48.92 kg |
| 2026-06-29 | 49.47 kg |
| 2026-06-28 | 49.30 kg |
| 2026-06-27 | 49.65 kg |
| 2026-06-26 | 49.32 kg |
| 2026-06-25 | 49.75 kg |
| 2026-06-23 | 50.15 kg |
| 2026-06-22 | 50.34 kg |
| 2026-06-21 | 50.26 kg |
| 2026-06-20 | 50.33 kg |
| 2026-06-19 | 50.59 kg |
| 2026-06-18 | 50.47 kg |
| 2026-06-17 | 50.50 kg |
| 2026-06-16 | 50.79 kg |
| 2026-06-15 | 50.68 kg |
| 2026-06-14 | 50.87 kg |
| 2026-06-13 | 51.03 kg |
| 2026-06-12 | 51.63 kg |
| 2026-06-11 | 51.44 kg |
| 2026-06-10 | 51.93 kg |
| 2026-06-09 | 51.41 kg |
| 2026-06-08 | 51.62 kg |
| 2026-06-07 | 52.12 kg |
| 2026-06-06 | 52.20 kg |
อาจอพพฤศส123456789101112131415161718192021222324252627282930
สีเขียว = มีบันทึก · เส้นประ = ก่อน DAY 1 · จุดสีทอง = วันที่มีรูป · แตะวันที่มีบันทึกเพื่อเปิดดู
สเตทเมนท์ · 7 วันล่าสุด
0/7
วันที่ฝาก
—
กล้ามเนื้อที่สะสม
—
ไขมันที่ถอนออก
เริ่มต้นได้ดี — ฝากต่อเนื่องอีกนิด แล้วสเตทเมนท์จะบอกอะไรได้มากขึ้น
ไลฟ์สไตล์ · 7 วันล่าสุด
- การนอน
- สัปดาห์นี้ยังไม่ได้กรอก
- น้ำดื่ม
- สัปดาห์นี้ยังไม่ได้กรอก
- ออกกำลังกาย
- สัปดาห์นี้ยังไม่ได้กรอก
- ก้าวเดิน
- สัปดาห์นี้ยังไม่ได้กรอก
ลิงก์นี้แชร์เฉพาะตัวเลขความคืบหน้า ไม่มีรูปถ่าย
เกี่ยวกับมุมมองนี้
เจ้าของบัญชีเป็นคนสร้างลิงก์นี้เอง และปิดได้ทุกเมื่อ หน้านี้ไม่แสดงอีเมล ชื่อผู้ใช้ หรือข้อมูลติดต่อ
อยากเริ่มสมุดบัญชีสุขภาพของตัวเอง
เปิดบัญชีแล้วฝากสุขภาพวันละนิด แบบเดียวกับที่คุณเห็นในหน้านี้
เปิดบัญชีสุขภาพ