ความคืบหน้าที่แชร์
Ken (demo)
โปรแกรมสร้างหุ่นเป้าหมาย: สร้างสมดุล
มุมมองอ่านอย่างเดียว · แชร์โดยเจ้าของบัญชี
โปรแกรม 13 สัปดาห์
0
ฝากติดต่อกัน
ช่วงข้อมูล
เลือกช่วงวันที่
ไขมัน (%)
21.2% → 15.0% (-6.2)
2026-06-06 → 2026-08-28
กล้ามเนื้อ (%)
36.1% → 40.2% (+4.1)
2026-06-06 → 2026-08-28
ใช้แกนเปอร์เซ็นต์เดียวกัน • แสดงค่าที่บันทึกจริง
ดูตัวเลขรายวัน
| วันที่ | ไขมัน (%) | กล้ามเนื้อ (%) |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 15.0% | 40.2% |
| 2026-08-27 | 15.2% | 39.9% |
| 2026-08-26 | 15.1% | 40.0% |
| 2026-08-25 | 15.5% | 39.7% |
| 2026-08-24 | 15.6% | 40.1% |
| 2026-08-23 | 15.6% | 39.9% |
| 2026-08-22 | 15.7% | 39.4% |
| 2026-08-21 | 15.6% | 39.7% |
| 2026-08-20 | 15.7% | 39.7% |
| 2026-08-19 | 15.9% | 39.4% |
| 2026-08-18 | 15.8% | 39.5% |
| 2026-08-17 | 15.9% | 39.4% |
| 2026-08-16 | 16.1% | 39.0% |
| 2026-08-15 | 16.0% | 39.0% |
| 2026-08-14 | 16.2% | 38.7% |
| 2026-08-13 | 16.5% | 38.9% |
| 2026-08-12 | 16.7% | 39.1% |
| 2026-08-11 | 16.4% | 38.7% |
| 2026-08-10 | 16.9% | 38.7% |
| 2026-08-09 | 16.5% | 38.6% |
| 2026-08-08 | 16.9% | 38.9% |
| 2026-08-07 | 17.1% | 38.5% |
| 2026-08-04 | 17.0% | 38.3% |
| 2026-08-03 | 17.3% | 38.5% |
| 2026-08-02 | 17.4% | 38.5% |
| 2026-08-01 | 17.6% | 38.4% |
| 2026-07-31 | 17.3% | 38.1% |
| 2026-07-30 | 17.4% | 37.6% |
| 2026-07-29 | 17.9% | 37.8% |
| 2026-07-28 | 17.5% | 38.0% |
| 2026-07-27 | 18.0% | 38.1% |
| 2026-07-26 | 18.1% | 38.1% |
| 2026-07-25 | 17.9% | 38.0% |
| 2026-07-24 | 18.0% | 37.8% |
| 2026-07-23 | 18.3% | 37.5% |
| 2026-07-22 | 18.1% | 37.8% |
| 2026-07-21 | 18.4% | 37.8% |
| 2026-07-20 | 18.4% | 37.6% |
| 2026-07-19 | 18.1% | 37.7% |
| 2026-07-18 | 18.5% | 37.9% |
| 2026-07-17 | 18.3% | 37.6% |
| 2026-07-16 | 18.2% | 37.7% |
| 2026-07-15 | 18.5% | 37.4% |
| 2026-07-14 | 18.8% | 37.6% |
| 2026-07-13 | 18.4% | 37.5% |
| 2026-07-12 | 18.5% | 37.6% |
| 2026-07-11 | 18.7% | 37.6% |
| 2026-07-10 | 18.8% | 37.4% |
| 2026-07-09 | 19.1% | 37.3% |
| 2026-07-08 | 19.0% | 37.3% |
| 2026-07-07 | 19.0% | 37.2% |
| 2026-07-06 | 18.9% | 37.0% |
| 2026-07-05 | 19.3% | 37.0% |
| 2026-07-04 | 19.1% | 37.6% |
| 2026-07-03 | 19.3% | 37.0% |
| 2026-07-02 | 19.5% | 37.3% |
| 2026-06-30 | 19.3% | 37.0% |
| 2026-06-29 | 19.7% | 37.0% |
| 2026-06-28 | 19.5% | 37.1% |
| 2026-06-27 | 19.7% | 37.0% |
| 2026-06-26 | 19.9% | 36.8% |
| 2026-06-25 | 19.8% | 37.0% |
| 2026-06-24 | 20.1% | 36.8% |
| 2026-06-23 | 20.1% | 36.7% |
| 2026-06-22 | 20.1% | 36.4% |
| 2026-06-21 | 20.2% | 36.7% |
| 2026-06-20 | 20.1% | 37.0% |
| 2026-06-19 | 20.3% | 36.8% |
| 2026-06-18 | 20.3% | 36.5% |
| 2026-06-17 | 20.5% | 36.6% |
| 2026-06-16 | 20.4% | 36.5% |
| 2026-06-15 | 20.7% | 36.5% |
| 2026-06-14 | 20.8% | 36.1% |
| 2026-06-13 | 20.7% | 36.3% |
| 2026-06-12 | 21.0% | 36.3% |
| 2026-06-11 | 20.9% | 36.5% |
| 2026-06-10 | 21.1% | 36.1% |
| 2026-06-09 | 21.0% | 36.2% |
| 2026-06-08 | 20.9% | 36.1% |
| 2026-06-07 | 21.3% | 36.2% |
| 2026-06-06 | 21.2% | 36.1% |
สีเขียว = มีบันทึก · เส้นประ = ก่อน DAY 1 · จุดสีทอง = วันที่มีรูป · แตะวันที่มีบันทึกเพื่อเปิดดู
ดูรายวัน
วันศุกร์ที่ 31 กรกฎาคม 2026
DAY 56
ค่าองค์ประกอบร่างกาย
- น้ำหนัก
- 71.91kg
- ไขมันร่างกาย
- 17.3%
- ไขมัน
- 12.44kg
- ไขมันช่องท้อง
- 7
- กล้ามเนื้อลาย
- 38.1%
- กล้ามเนื้อ
- 27.37kg
- อายุร่างกาย
- 38ปี
- การเผาผลาญขณะพัก
- 1,593kcal
- BMI
- 23.2
ไลฟ์สไตล์
- นอนหลับ
- 6.5ชม.
- น้ำดื่ม
- 1,950ml
- ออกกำลังกาย
- 5นาที
- ก้าวเดิน
- 10,310
มื้ออาหาร
ลิงก์นี้แชร์เฉพาะสรุป — ไม่รวมโภชนาการ ความรู้สึก มื้ออาหาร และบันทึก
สเตทเมนท์ · 7 วันล่าสุด
0/7
วันที่ฝาก
—
กล้ามเนื้อที่สะสม
—
ไขมันที่ถอนออก
เริ่มต้นได้ดี — ฝากต่อเนื่องอีกนิด แล้วสเตทเมนท์จะบอกอะไรได้มากขึ้น
ไลฟ์สไตล์ · 7 วันล่าสุด
- การนอน
- สัปดาห์นี้ยังไม่ได้กรอก
- น้ำดื่ม
- สัปดาห์นี้ยังไม่ได้กรอก
- ออกกำลังกาย
- สัปดาห์นี้ยังไม่ได้กรอก
- ก้าวเดิน
- สัปดาห์นี้ยังไม่ได้กรอก
ลิงก์นี้แชร์เฉพาะตัวเลขความคืบหน้า ไม่มีรูปถ่าย
เกี่ยวกับมุมมองนี้
เจ้าของบัญชีเป็นคนสร้างลิงก์นี้เอง และปิดได้ทุกเมื่อ หน้านี้ไม่แสดงอีเมล ชื่อผู้ใช้ หรือข้อมูลติดต่อ
อยากเริ่มสมุดบัญชีสุขภาพของตัวเอง
เปิดบัญชีแล้วฝากสุขภาพวันละนิด แบบเดียวกับที่คุณเห็นในหน้านี้
เปิดบัญชีสุขภาพ