ความคืบหน้าที่แชร์
Ken (demo)
โปรแกรมสร้างหุ่นเป้าหมาย: สร้างสมดุล
มุมมองอ่านอย่างเดียว · แชร์โดยเจ้าของบัญชี
DAY 144
โปรแกรม 13 สัปดาห์
0
ฝากติดต่อกัน
GOLD
บัญชีทอง · 2,770 แต้ม
อีก 230 แต้ม ถึงระดับบัญชีแพลทินัม
STD ✓SILVER ✓GOLDPLATINUMRUBYPEARLSAPPHIREEMERALDDIAMOND
ช่วงข้อมูล
เลือกช่วงวันที่
น้ำหนัก
76.00 kg → 69.30 kg (-6.70)
2026-06-06 → 2026-08-28
ดูตัวเลขรายวัน
| วันที่ | น้ำหนัก |
|---|---|
| 2026-08-28 | 69.30 kg |
| 2026-08-27 | 69.28 kg |
| 2026-08-26 | 69.46 kg |
| 2026-08-25 | 69.74 kg |
| 2026-08-24 | 69.56 kg |
| 2026-08-23 | 69.74 kg |
| 2026-08-22 | 70.04 kg |
| 2026-08-21 | 69.91 kg |
| 2026-08-20 | 69.94 kg |
| 2026-08-19 | 70.44 kg |
| 2026-08-18 | 70.29 kg |
| 2026-08-17 | 70.57 kg |
| 2026-08-16 | 70.81 kg |
| 2026-08-15 | 70.53 kg |
| 2026-08-14 | 71.02 kg |
| 2026-08-13 | 70.98 kg |
| 2026-08-12 | 70.72 kg |
| 2026-08-11 | 70.90 kg |
| 2026-08-10 | 71.24 kg |
| 2026-08-09 | 71.46 kg |
| 2026-08-08 | 70.95 kg |
| 2026-08-07 | 71.23 kg |
| 2026-08-04 | 71.94 kg |
| 2026-08-03 | 71.78 kg |
| 2026-08-02 | 71.57 kg |
| 2026-08-01 | 71.98 kg |
| 2026-07-31 | 71.91 kg |
| 2026-07-30 | 72.79 kg |
| 2026-07-29 | 72.43 kg |
| 2026-07-28 | 72.29 kg |
| 2026-07-27 | 72.14 kg |
| 2026-07-26 | 72.25 kg |
| 2026-07-25 | 72.32 kg |
| 2026-07-24 | 72.36 kg |
| 2026-07-23 | 72.94 kg |
| 2026-07-22 | 72.52 kg |
| 2026-07-21 | 72.84 kg |
| 2026-07-20 | 72.76 kg |
| 2026-07-19 | 72.69 kg |
| 2026-07-18 | 72.67 kg |
| 2026-07-17 | 72.60 kg |
| 2026-07-16 | 73.13 kg |
| 2026-07-15 | 73.17 kg |
| 2026-07-14 | 73.23 kg |
| 2026-07-13 | 72.81 kg |
| 2026-07-12 | 72.83 kg |
| 2026-07-11 | 72.97 kg |
| 2026-07-10 | 73.34 kg |
| 2026-07-09 | 73.31 kg |
| 2026-07-08 | 73.19 kg |
| 2026-07-07 | 73.24 kg |
| 2026-07-06 | 74.03 kg |
| 2026-07-05 | 73.80 kg |
| 2026-07-04 | 73.20 kg |
| 2026-07-03 | 73.73 kg |
| 2026-07-02 | 73.62 kg |
| 2026-06-30 | 74.06 kg |
| 2026-06-29 | 74.00 kg |
| 2026-06-28 | 74.00 kg |
| 2026-06-27 | 74.20 kg |
| 2026-06-26 | 74.09 kg |
| 2026-06-25 | 74.40 kg |
| 2026-06-24 | 74.43 kg |
| 2026-06-23 | 74.21 kg |
| 2026-06-22 | 74.79 kg |
| 2026-06-21 | 74.59 kg |
| 2026-06-20 | 74.32 kg |
| 2026-06-19 | 74.41 kg |
| 2026-06-18 | 75.06 kg |
| 2026-06-17 | 74.52 kg |
| 2026-06-16 | 75.18 kg |
| 2026-06-15 | 74.71 kg |
| 2026-06-14 | 75.43 kg |
| 2026-06-13 | 75.28 kg |
| 2026-06-12 | 75.09 kg |
| 2026-06-11 | 75.24 kg |
| 2026-06-10 | 75.82 kg |
| 2026-06-09 | 75.61 kg |
| 2026-06-08 | 75.80 kg |
| 2026-06-07 | 75.58 kg |
| 2026-06-06 | 76.00 kg |
อาจอพพฤศส123456789101112131415161718192021222324252627282930
สีเขียว = มีบันทึก · เส้นประ = ก่อน DAY 1 · จุดสีทอง = วันที่มีรูป · แตะวันที่มีบันทึกเพื่อเปิดดู
สเตทเมนท์ · 7 วันล่าสุด
0/7
วันที่ฝาก
—
กล้ามเนื้อที่สะสม
—
ไขมันที่ถอนออก
เริ่มต้นได้ดี — ฝากต่อเนื่องอีกนิด แล้วสเตทเมนท์จะบอกอะไรได้มากขึ้น
ไลฟ์สไตล์ · 7 วันล่าสุด
- การนอน
- สัปดาห์นี้ยังไม่ได้กรอก
- น้ำดื่ม
- สัปดาห์นี้ยังไม่ได้กรอก
- ออกกำลังกาย
- สัปดาห์นี้ยังไม่ได้กรอก
- ก้าวเดิน
- สัปดาห์นี้ยังไม่ได้กรอก
ลิงก์นี้แชร์เฉพาะตัวเลขความคืบหน้า ไม่มีรูปถ่าย
เกี่ยวกับมุมมองนี้
เจ้าของบัญชีเป็นคนสร้างลิงก์นี้เอง และปิดได้ทุกเมื่อ หน้านี้ไม่แสดงอีเมล ชื่อผู้ใช้ หรือข้อมูลติดต่อ
อยากเริ่มสมุดบัญชีสุขภาพของตัวเอง
เปิดบัญชีแล้วฝากสุขภาพวันละนิด แบบเดียวกับที่คุณเห็นในหน้านี้
เปิดบัญชีสุขภาพ